| Выпуск | Название | |
| № 3 (2018) | Фармакоэкономический анализ применения антиангиогенной лекарственной терапии при лечении диабетического макулярного отёка | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Недогода, И. Н. Барыкина, А. С. Саласюк, В. О. Смирнова, Е. А. Попова | ||
| № 3 (2013) | Фармакоэкономический анализ применения бортезомиба для подкожного введения у пациентов с рецидивирующей множественной миеломой | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева, Е. А. Ефремова | ||
| № 1 (2017) | Фармакоэкономический анализ применения вемурафениба и дабрафениба у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой с мутацией BRAF V600 | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Колбин, А. А. Курылев, Ю. Е. Балыкина, М. А. Проскурин | ||
| № 1 (2012) | Фармакоэкономический анализ применения Гемопюра® в условиях плановых ортопедических операций | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Б. Жибурт, Д. Ю. Белоусов, Е. А. Шестаков, Ю. Б. Белоусов | ||
| № 1 (2018) | Фармакоэкономический анализ применения гибкого режима дозирования препарата Ксеомин® для лечения пациентов с фокальной дистонией | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Е. Чеберда, Д. Ю. Белоусов, С. К. Зырянов | ||
| № 3 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения дарбэпоэтина альфа для коррекции анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе или на перитонеальном диализе | Аннотация PDF (Rus) |
| И. С. Крысанов, Т. С. Факеева, О. Н. Котенко | ||
| № 1 (2015) | Фармакоэкономический анализ применения деносумаба у пациентов, страдающих раком молочной железы с метастазами в кости | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Колбин, А. А. Курылев, М. А. Проскурин, Ю. Е. Балыкина | ||
| № 3 (2008) | Фармакоэкономический анализ применения дорипенема в терапии вентилятор-ассоциированной пневмонии в сравнении с меропенемом и имипенемом | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. Б. Белоусов, В. В. Омельяновский, Д. Ю. Белоусов | ||
| № 2 (2014) | Фармакоэкономический анализ применения зонисамида при адъювантной терапии резистентной парциальной эпилепсии у взрослых | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева, Е. А. Ефремова | ||
| № 1 (2015) | Фармакоэкономический анализ применения ибрутиниба в первой линии терапии хронического лимфолейкоза у пациентов с делецией 17р | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Колбин, И. А. Вилюм, М. А. Проскурин, Ю. Е. Балыкина | ||
| № 4 (2017) | Фармакоэкономический анализ применения ингибиторов VEGF для лечения пациентов с влажной возрастной макулярной дегенерацией | Аннотация PDF (Rus) |
| А. Е. Чеберда, Д. Ю. Белоусов, М. М. Шишкин | ||
| № 3 (2013) | Фармакоэкономический анализ применения ингибиторов протеазы вируса гепатита С | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. Б. Белоусов, С. К. Зырянов, Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева | ||
| № 1 (2006) | Фармакоэкономический анализ применения левосимендана у больных с тяжёлой декомпенсированной хронической сердечной недостаточностью | Аннотация |
| Ю. Б. Белоусов, Д. Ю. Белоусов | ||
| № 1 (2018) | Фармакоэкономический анализ применения лекарственного препарата дексаметазон в виде имплантата для интравитреального введения при лечении диабетического макулярного отёка в России | Аннотация PDF (Rus) |
| А. С. Колбин, Т. Л. Галанкин, А. И. Калеев | ||
| № 1 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения липосомального пегилированного доксорубицина (Келикс®) для лечения метастатического рака молочной железы у больных с повышенным риском кардиологических осложнений | Аннотация PDF (Rus) |
| И. С. Крысанов | ||
| № 1 (2019) | Фармакоэкономический анализ применения меполизумаба у омализумаб-резистентных пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой | Аннотация PDF (816 кбайт) (Rus) |
| А. Г. Толкушин, В. А. Рогов, Д. А. Иванов, Н. Л. Погудина | ||
| № 1 (2014) | Фармакоэкономический анализ применения перампанела при резистентной парциальной эпилепсии | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева, Е. А. Ефремова | ||
| № 1 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения пероральных сахароснижающих средств у больных сахарным диабетом 2-го типа по данным реальной клинической практики | Аннотация PDF (Rus) |
| Т. И. Ионова, Т. П. Никитина, А. Ю. Родионова, К. А. Курбатова | ||
| № 1 (2015) | Фармакоэкономический анализ применения прамипексола пролонгированного действия в режиме монотерапии на ранних стадиях болезни Паркинсона | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева | ||
| № 3 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения препарата Актемра® в первой линии лечения ревматоидного артрита в режимах комбинированной и монотерапии | Аннотация PDF (Rus) |
| С. К. Зырянов, А. Е. Чеберда, Д. Ю. Белоусов | ||
| № 4 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения препарата Кокарнит® при лечении диабетической полинейропатии | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Белоусов, А. Е. Чеберда | ||
| № 2 (2016) | Фармакоэкономический анализ применения препарата Ксеомин® для лечения пациентов с фокальной дистонией | Аннотация PDF (Rus) |
| С. К. Зырянов, Д. Ю. Белоусов, А. Е. Чеберда | ||
| № 1 (2015) | Фармакоэкономический анализ применения препарата Мовалис у больных с остеоартрозом и ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. С. Цветкова, Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева | ||
| № 4 (2015) | Фармакоэкономический анализ применения препарата тоцилизумаб в форме для подкожного введения у пациентов с ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) |
| С. К. Зырянов, А. Е. Чеберда, Д. Ю. Белоусов | ||
| 601 - 624 из 691 результатов | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | |







































