| Выпуск | Название | |
| № 2 (2024) | Анализ возможности импортозамещения противоэпилептических препаратов в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Бочанова, С. Д. Гусев, Д. А. Журавлев, А. В. Игнатюк, Л. А. Лунева, В. С. Чавырь, Н. А. Шнайдер | ||
| "... противоэпилептических лекарственных препаратов (ПЭП) для пациентов, страдающих эпилепсией, является важным условием ..." | ||
| № 3 (2011) | Клинико-экономический анализ лекарственной формы вальпроата в виде микрогранул при эпилепсии больных младшего возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. К. Зырянов, С. Р. Болдырева | ||
| "... . Результаты. Клиническая эффективность Депакин Хроносфера у детей с фокальной эпилепсией, ранее не получавших ..." | ||
| № 3 (2008) | Новые противоэпилептические препараты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Н. Власов, Г. И. Наумова, Г. Р. Дрожжина | ||
| "... Обсуждаются принципы комплексного механизма действия новых противоэпилептических препаратов (ПЭП ..." | ||
| № 1 (2016) | Клинико-экономический анализ микрогранулированной формы вальпроевой кислоты при фокальной эпилепсии взрослых (реальная практика назначений) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Белоусов, Л. Н. Быстрицкая, Е. В. Афанасьева | ||
| "... больных фокальной эпилепсией в возрасте старше 18 лет врачами были переведены с препарата Депакин ..." | ||
| № 3 (2002) | Клинико-экономическая оценка эффективности лечения больных с эпилепсией | Аннотация похожие документы |
| Ю. Б. Белоусов, А. Б. Гехт, Л. Е. Мильчакова, Д. Ю. Белоусов, А. В. Быков | ||
| "... . Противоэпилептические препараты первого и второго поколений, скорее всего, успешны только в подавлении остро возникающих ..." | ||
| № 1 (2017) | Фармакогенетика противоэпилептических препаратов (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Бочанова | ||
| "... на фармакологический ответ пациента на приём противоэпилептических препаратов. ..." | ||
| № 1 (2011) | Вальпроевая кислота: клинико-экономический анализ реальной практики лечения эпилепсии подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. К. Зырянов, С. Р. Болдырева | ||
| "... на генерические противоэпилептические препараты только на основании утилитарных (упаковка за упаковку ..." | ||
| № 2 (2008) | Побочные эффекты противоэпилептических препаратов второго поколения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Белоусов | ||
| "... противоэпилептических препаратов второго поколения (ПЭП-II): габапентин (ГБП) – Нейронтин, фирмы Пфайзер и другие ..." | ||
| № 4 (2004) | Исследование медико-социальных проблем эпилепсии в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Б. Белоусов, Д. Ю. Белоусов, Е. С. Чикина, В. Ю. Григорьев, О. И. Медников, А. С. Бекетов | ||
| "... RMBC объём рынка противоэпилептических препаратов в России в 2003 г. составлял 17,122 млн. евро ..." | ||
| № 1 (2016) | Рутинная практика терапевтического лекарственного мониторинга - некоторые итоги работы в системе ОМС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Батурин, М. В. Батурина, А. А. Котова, А. А. Скрипнюк | ||
| "... востребованным оказался мониторинг противоэпилептических препаратов, циклоспорина, такролимуса; реже проводился ..." | ||
| № 3 (2011) | Клинические и фармакоэкономические аспекты терапии среднетяжёлой и тяжёлой астмы в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Авдеев, Е. В. Григорьева | ||
| "... на стационарное лечение, то есть на терапию обострений заболевания, при этом расходы на препараты составляют лишь ..." | ||
| № 1 (2014) | Фармакоэкономический анализ применения перампанела при резистентной парциальной эпилепсии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева, Е. А. Ефремова | ||
| "... Парциальная эпилепсия является наиболее распространённым типом приступов. Распространённость ..." | ||
| № 1 (2026) | Описание серии клинических случаев совместного применения вальпроевой кислоты и меропенема у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Костылева, А. Б. Строк, Н. В. Теплова, Д. А. Умуткузина | ||
| "... концентрации препарата в крови и клинических проявлений эпилепсии. Материалы и методы. Проведён ..." | ||
| № 2 (2014) | Фармакоэкономический анализ применения зонисамида при адъювантной терапии резистентной парциальной эпилепсии у взрослых | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Белоусов, Е. В. Афанасьева, Е. А. Ефремова | ||
| "... их назначении дополнительно к другим противоэпилептическим препаратам. Эффективность препаратов сравнения ..." | ||
| № 1 (2010) | Обзор сообщений по неблагоприятным побочным реакциям с июня 2009 г. по июнь 2010 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Колбин, Д. Ю. Белоусов | ||
| "... за период 06.2009–06.2010 гг. Агентством по контролю лекарственных препаратов и пищевых продуктов США (FDA ..." | ||
| № 3 (2020) | Значение информационного сервиса для рационального назначения ноотропов в льготном лекарственном обеспечении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Елисеева, Е. С. Манеева, В. В. Грибова, Д. Б. Окунь | ||
| "... Рациональное назначение лекарственных препаратов (ЛП) в льготном лекарственном обеспечении (ЛЛО ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































